
| 松山機場接送 | ||
| 服務區域 | 五人座 | 八人/九人座 |
| 基隆 | 1000 | 1300 |
| 台北市 | 800 | 1100 |
| 新北市 | 800 | 1100 |
| 桃園 | 1100 | 1400 |
| 新竹 | 1700 | 2000 |
| 苗栗 | 2100 | 2400 |
| 台中市 | 2600 | 2900 |
| 彰化 | 3100 | 3400 |
| 南投 | 3500 | 3800 |
| 雲林 | 4200 | 4500 |
| 嘉義 | 4500 | 4800 |
| 台南 | 5500 | 5800 |
| 高雄 | 6400 | 6700 |
| 屏東 | 6900 | 7300 |
| 宜蘭 | 2300 | 2600 |
| 花蓮 | 4500 | 5000 |
| 台東 | 9300 | 9800 |
| 接機一律加新台幣100元 | ||
以上價格均為未稅參考基準價格,具體報價會因為搭乘地址而不同,實際價格以客服報價為主
加價項目