
| 台中國際機場接送 | ||
| 服務區域 | 五人座 | 八人/九人座 |
| 基隆 | 3500 | 3800 |
| 台北市 | 3000 | 3300 |
| 新北市 | 3000 | 3300 |
| 桃園 | 2500 | 2800 |
| 新竹 | 2000 | 2300 |
| 苗栗 | 1700 | 2000 |
| 臺中市 | 1000 | 1300 |
| 彰化 | 1500 | 1800 |
| 南投 | 2200 | 2500 |
| 雲林 | 2400 | 2700 |
| 嘉義 | 2600 | 2900 |
| 臺南 | 3000 | 3300 |
| 高雄 | 4000 | 4500 |
| 屏東 | 6000 | 6500 |
| 宜蘭 | 4300 | 4700 |
| 花蓮 | 7600 | 7800 |
| 台東 | 7500 | 8000 |
| 接機一律加新台幣100元 | ||
以上價格均為未稅參考基準價格,具體報價會因為搭乘地址而不同,實際價格以客服報價為主
加價項目